九游会网页的产品中心
product center

欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
九游会网页的产品中心




生产型冻干机-九游会网页
产品型号:lab-bl2g
产品报价:询价
产品说明:



型 号 | lab-bl2g | lab-bl3g | lab-bl5g | lab-bl10g | lab-bl15g | lab-bl20g | lab-bl25g | lab-bl30g | lab-bl40g | lab-bl50g | ||
容 量 | 有效板层面积 | 2.16 | 3.2 | 5.4 | 10 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
最大捕冰量(kg/批) | 40 | 60 | 90 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
装瓶量 | φ16mm(支) | 8200 | 12300 | 20000 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
φ22mm(支) | 4200 | 6300 | 11000 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
盘装液体量(l) | 40 | 60 | 90 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
基 本 参 数 | 板层 尺寸 | 宽(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
长(mm) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
板层块数(块) | 4 1 | 6 1 | 5 1 | 9 1 | 8 1 | 11 1 | 14 1 | 14 1 | 15 1 | 19 1 | ||
板层温度范围(℃) | -50~ 80(空载) | |||||||||||
板层温差(℃) | ±1.0(平衡后) | |||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | |||||||||||
极限真空度(pa) | ≤1(空载) |
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 没有了